您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024033 18 24 42 11 46 35 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1 3 2 0 3 3 0 3 1 0 3 2 0 2 3 1 3 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 0 4 1 1 4 2 0 4 2 0 4 3 0 3 4 2 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 0 5 2 2 5 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 3 1 2 1 1 3 0 2 1 1 1 1 1 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 0 6 3 3 6 2 2 1 2 2 1 5 0 1 6 4 1 3 2 1 4 0 2 2 1 0 1 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 0 7 4 4 1 1 3 2 2 3 1 2 0 2 7 5 1 4 3 1 5 0 1 2 2 0 1 1 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1 1 5 0 1 2 4 1 1 0 2 1 1 3 2 6 1 2 0 1 6 1 0 1 0 2 2 0 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 0 1 6 1 2 2 5 1 2 0 3 2 2 1 1 7 1 1 1 1 7 0 2 2 0 1 1 1 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 0 2 7 0 3 1 6 2 2 1 1 3 3 1 2 8 1 2 2 1 2 0 0 2 1 2 2 2 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1 3 2 1 4 2 0 3 1 0 1 4 4 2 2 9 2 2 0 2 1 2 2 0 0 2 2 0 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 2 4 2 2 5 2 0 4 2 0 2 5 5 3 2 10 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 1 1 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 3 1 1 3 1 1 1 5 2 0 3 6 6 4 2 0 1 2 2 1 3 1 1 2 0 2 0 1 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 4 1 2 4 1 2 0 6 1 0 4 7 7 1 1 1 2 2 0 1 4 1 2 0 0 1 2 0 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 0 1 3 0 2 1 1 1 2 1 5 2 8 1 2 2 3 2 1 1 5 0 0 1 2 2 2 1 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1 1 4 1 1 2 0 1 3 0 6 1 0 2 1 3 4 2 2 1 2 1 1 0 0 0 2 2 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 0 1 5 2 1 2 1 1 4 1 1 2 0 3 2 4 5 2 0 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 0 2 6 3 1 1 0 1 5 0 1 3 0 4 3 0 6 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 2 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1 1 7 0 1 2 1 1 6 1 1 4 0 5 4 0 7 2 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 0 1 8 1 1 3 0 1 7 0 1 5 1 6 2 0 8 3 1 5 2 0 1 0 0 2 0 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1 2 2 2 1 2 0 2 8 1 2 2 0 7 1 0 9 4 2 1 1 2 2 0 2 0 0 1 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 2 1 1 0 2 1 0 3 9 0 3 1 0 8 2 1 10 2 3 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 0 1 2 1 3 2 1 1 10 1 4 2 1 1 3 2 11 2 4 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1 1 3 2 1 1 2 1 11 0 5 1 2 1 2 3 12 2 5 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1
2024057 45 27 17 8 33 19 37 0 1 4 0 1 2 3 1 2 1 6 2 0 2 1 4 1 1 6 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
期数
9 6 10
4 6 3
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭