您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
12 8 22.22 %
26 8 22.22 %
37 8 22.22 %
8 7 19.44 %
18 7 19.44 %
24 7 19.44 %
27 6 16.67 %
32 6 16.67 %
28 5 13.89 %
4 5 13.89 %
22 5 13.89 %
6 5 13.89 %
46 5 13.89 %
39 5 13.89 %
42 5 13.89 %
20 4 11.11 %
15 4 11.11 %
14 4 11.11 %
3 4 11.11 %
7 4 11.11 %
36 4 11.11 %
30 4 11.11 %
31 4 11.11 %
35 4 11.11 %
29 4 11.11 %
17 3 8.33 %
13 3 8.33 %
47 3 8.33 %
9 3 8.33 %
16 3 8.33 %
44 3 8.33 %
1 3 8.33 %
38 3 8.33 %
34 3 8.33 %
43 2 5.56 %
23 2 5.56 %
2 2 5.56 %
41 2 5.56 %
40 2 5.56 %
33 2 5.56 %
48 2 5.56 %
19 2 5.56 %
21 2 5.56 %
49 1 2.78 %
10 1 2.78 %
45 1 2.78 %
5 0 0 %
25 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭