您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4
    2023141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
    2023143 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 46 6 6 6
    2023145 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7
    2024004 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 4 2 8 8 8
    2024007 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 5 3 9 9 49
    2024010 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 10 10 32 10 7 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 6 4 10 10 1
    2024013 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 4 11 11 11 11 11 9 11 10 11 11 11 11 11 1 11 8 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 7 5 11 11 2
    2024016 12 12 4 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 1 12 12 5 12 12 12 12 12 10 12 11 12 12 12 12 12 2 12 9 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 8 6 12 12 3
    2024020 13 13 5 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 2 13 13 6 13 13 13 13 13 11 13 12 13 13 13 13 13 3 13 10 35 13 8 13 13 13 13 13 13 13 9 7 13 13 4
    2024023 14 14 6 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 3 16 14 7 14 14 14 14 14 12 14 13 14 14 14 14 14 4 14 11 1 14 9 14 14 14 14 14 14 14 10 8 14 14 5
    2024026 15 15 7 15 5 15 15 15 3 15 15 15 15 15 4 1 15 8 15 15 15 15 15 13 15 14 15 15 15 15 15 5 15 12 2 15 10 15 15 15 15 15 15 15 11 9 15 15 6
    2024029 16 16 8 16 1 16 16 16 4 16 16 16 16 16 5 2 16 9 16 16 16 16 16 14 16 15 16 16 16 16 31 6 16 13 3 16 11 16 16 16 16 16 16 16 12 10 16 16 7
    2024032 17 17 9 17 2 17 17 17 5 17 17 17 17 17 6 3 17 10 19 17 17 17 17 15 17 16 17 17 17 17 1 7 17 14 4 17 12 17 17 17 17 17 17 17 13 11 17 17 8
    2024035 18 18 10 18 3 18 18 18 6 18 18 18 18 18 7 4 18 11 1 20 18 18 18 16 18 17 18 18 18 18 2 8 18 15 5 18 13 18 18 18 18 18 18 18 14 12 18 18 9
    2024038 19 19 11 19 4 19 19 19 7 19 19 19 19 19 8 5 19 12 2 1 19 22 19 17 19 18 19 19 19 19 3 9 19 16 6 19 14 19 19 19 19 19 19 19 15 13 19 19 10
    2024041 20 20 12 20 5 20 20 20 8 20 20 20 13 20 9 6 20 13 3 2 20 1 20 18 20 19 20 20 20 20 4 10 20 17 7 20 15 20 20 20 20 20 20 20 16 14 20 20 11
    2024044 21 21 13 21 6 21 21 21 9 21 21 21 1 21 10 7 21 14 4 3 21 2 21 19 25 20 21 21 21 21 5 11 21 18 8 21 16 21 21 21 21 21 21 21 17 15 21 21 12
    2024047 22 22 14 22 7 22 22 22 10 22 22 22 2 22 11 8 17 15 5 4 22 3 22 20 1 21 22 22 22 22 6 12 22 19 9 22 17 22 22 22 22 22 22 22 18 16 22 22 13
    2024050 23 23 15 23 8 6 23 23 11 23 23 23 3 23 12 9 1 16 6 5 23 4 23 21 2 22 23 23 23 23 7 13 23 20 10 23 18 23 23 23 23 23 23 23 19 17 23 23 14
    2024053 24 24 16 24 9 1 24 24 12 24 24 24 4 24 13 10 2 17 7 6 24 5 24 22 3 23 24 24 24 24 8 14 24 21 11 24 19 24 24 24 24 24 24 24 20 18 24 48 15
    2024056 25 25 17 25 10 2 25 25 13 25 25 25 5 25 14 11 3 18 8 7 25 6 25 23 4 24 25 25 25 25 9 32 25 22 12 25 20 25 25 25 25 25 25 25 21 19 25 1 16
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    74
    74
    52
    74
    30
    6
    74
    74
    40
    74
    74
    74
    15
    74
    43
    33
    9
    57
    24
    21
    74
    18
    74
    70
    12
    73
    74
    74
    74
    74
    27
    0
    74
    67
    36
    74
    61
    74
    74
    74
    74
    74
    74
    74
    64
    59
    74
    3
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    25
    14
    22
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    19
    25
    14
    13
    21
    18
    16
    17
    25
    18
    25
    23
    20
    24
    25
    25
    25
    25
    15
    14
    25
    22
    12
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    19
    25
    23
    16
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭