您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024038 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 12 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024039 7 7 30 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024040 8 8 1 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 3 8 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024041 9 9 2 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 4 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024042 10 10 3 10 10 10 10 10 10 7 12 10 10 5 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 1 10 10 10 10
    2024043 11 11 4 11 11 11 11 11 11 8 1 11 11 6 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 17 11 11 11 11 10 11 11 11 2 11 11 11 11
    2024044 12 12 5 12 12 12 12 12 12 9 2 12 12 7 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 26 12 12 12 1 12 12 12 12 11 12 12 12 3 12 12 12 12
    2024045 13 13 6 13 13 13 13 13 13 10 3 13 13 8 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 1 13 13 7 2 13 13 13 13 12 13 13 13 4 13 13 13 13
    2024046 14 14 7 14 14 14 14 14 14 11 4 14 14 9 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 2 14 14 1 3 14 37 14 14 13 14 14 14 5 14 14 14 14
    2024047 15 15 8 15 15 15 15 15 15 12 5 15 15 10 3 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 3 15 15 2 4 15 1 15 15 14 15 15 15 6 15 15 15 15
    2024048 16 16 9 16 16 16 16 16 16 13 6 16 16 11 1 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 4 16 16 3 5 16 2 16 16 15 28 16 16 7 16 16 16 16
    2024049 17 17 10 17 17 17 17 17 17 14 7 17 17 12 2 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 5 17 17 4 6 17 3 17 17 16 1 17 17 8 17 17 39 17
    2024050 18 18 11 18 18 18 18 18 18 15 8 18 18 42 3 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 6 18 18 5 7 18 4 18 18 17 2 18 18 9 18 18 1 18
    2024051 19 19 12 19 19 19 19 19 19 16 9 19 19 1 4 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 7 19 19 6 8 19 5 19 19 18 28 19 19 10 19 19 2 19
    2024052 20 20 13 20 20 20 20 20 20 17 10 20 20 42 5 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 8 20 20 7 9 20 6 20 20 19 1 20 20 11 20 20 3 20
    2024053 21 21 14 21 21 21 21 21 21 18 11 21 21 1 6 13 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 9 21 21 8 10 21 7 21 21 20 2 21 21 12 21 21 4 21
    2024054 22 22 15 22 22 22 22 22 22 19 12 22 22 2 7 14 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 22 22 18 22 10 22 22 9 11 22 8 22 22 21 3 22 22 13 22 22 5 22
    2024055 23 23 16 23 23 23 23 23 23 20 13 23 23 3 8 15 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 45 19 23 11 23 23 10 12 23 9 23 23 22 4 23 23 14 23 23 6 23
    2024056 24 24 17 24 24 24 24 24 24 21 14 24 24 4 9 16 3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 1 20 24 12 24 24 11 13 24 10 24 24 23 5 24 24 15 24 24 7 49
    2024057 25 25 18 25 25 25 25 25 25 22 15 25 25 5 10 17 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 45 21 25 13 25 25 12 14 25 11 25 25 24 6 25 25 16 25 25 8 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    4
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    15
    25
    25
    5
    10
    17
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    0
    21
    25
    13
    25
    25
    12
    14
    25
    11
    25
    25
    24
    6
    25
    25
    16
    25
    25
    8
    1
    最大
    遗漏
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    15
    25
    25
    12
    14
    17
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    21
    25
    13
    25
    25
    12
    14
    25
    13
    25
    25
    24
    15
    25
    25
    16
    25
    25
    16
    23
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭