您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
    2024038 6 6 6 6 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6
    2024039 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7
    2024040 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8
    2024041 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 49
    2024042 10 10 10 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 47 10 10 10 8 10 10 10 10 10 1
    2024043 11 11 11 11 5 11 7 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 6 11 27 11 1 11 11 11 9 11 11 11 11 11 2
    2024044 12 12 12 12 6 12 8 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 7 12 1 12 2 12 12 28 10 12 12 12 12 12 3
    2024045 13 13 13 13 7 13 9 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 25 13 13 13 13 13 13 13 8 13 2 13 3 13 13 1 11 13 13 13 13 13 4
    2024046 14 14 14 14 8 14 10 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 11 14 14 24 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 9 14 3 14 4 14 14 2 12 14 14 14 14 14 5
    2024047 15 15 15 15 9 15 11 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 12 15 15 1 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 46 10 15 4 15 5 15 15 3 13 15 15 15 15 15 6
    2024048 16 16 16 16 10 16 12 16 16 16 16 16 16 16 8 16 23 16 13 16 16 2 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 1 11 16 5 16 6 16 16 4 14 16 16 16 16 16 7
    2024049 17 17 30 17 11 17 13 17 17 17 17 17 17 17 9 17 1 17 14 17 17 3 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 2 12 17 6 17 7 17 17 5 15 17 17 17 17 17 8
    2024050 18 18 1 18 12 18 14 18 18 18 18 18 18 18 10 18 2 18 15 18 18 4 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 3 13 17 7 18 8 18 18 6 16 18 18 18 18 18 9
    2024051 19 19 2 19 13 19 15 19 19 19 19 19 19 19 11 19 3 19 16 19 19 5 19 19 19 19 6 19 45 19 19 19 19 4 14 1 8 19 9 19 19 7 17 19 19 19 19 19 10
    2024052 20 20 3 20 14 20 16 20 20 2 20 20 20 20 12 20 4 20 17 20 20 6 20 20 20 20 7 20 1 20 20 20 20 5 15 2 9 20 10 20 20 8 18 20 20 20 20 20 11
    2024053 21 21 4 21 15 21 17 21 21 1 21 21 21 21 13 13 5 21 18 21 21 7 21 21 21 21 8 21 2 21 21 21 21 6 16 3 10 21 11 21 21 9 19 21 21 21 21 21 12
    2024054 22 22 5 22 16 22 18 22 22 2 22 22 22 22 14 1 6 22 19 22 22 8 22 22 22 22 9 22 3 22 22 22 22 7 17 4 11 22 12 22 22 10 20 22 22 19 22 22 13
    2024055 23 23 6 23 17 23 19 23 23 3 23 23 23 23 15 2 7 23 20 23 23 9 23 23 5 23 10 23 4 23 23 23 23 8 18 5 12 23 13 23 23 11 21 23 23 1 23 23 14
    2024056 24 24 7 24 1 24 20 24 24 4 24 24 24 24 16 3 8 24 21 24 24 10 24 24 1 24 11 24 5 24 24 24 24 9 19 6 13 24 14 24 24 12 22 24 24 2 24 24 15
    2024057 25 25 8 25 1 25 21 25 25 5 25 25 25 25 17 4 9 25 22 25 25 11 25 25 2 25 12 25 6 25 25 25 25 10 20 7 14 37 15 25 25 13 23 25 25 3 25 25 16
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    8
    25
    1
    25
    21
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    17
    4
    9
    25
    22
    25
    25
    11
    25
    25
    2
    25
    12
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    10
    20
    7
    14
    0
    15
    25
    25
    13
    23
    25
    25
    3
    25
    25
    16
    最大
    遗漏
    25
    25
    16
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    17
    20
    15
    25
    22
    25
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    12
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    14
    20
    17
    14
    24
    15
    25
    25
    13
    23
    25
    25
    21
    25
    25
    16
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭