您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
    2024038 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 26 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6
    2024039 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 35 7 7 7 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
    2024040 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 34 8 8 8 3 1 8 8 8 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8
    2024041 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 35 9 9 9 3 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9
    2024042 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 5 1 10 10 10 4 6 10 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10
    2024043 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 6 2 11 11 11 5 7 11 11 1 11 11 11 11 18 11 11 11 8 11 11 11 11
    2024044 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 7 3 12 12 12 6 8 12 12 2 12 12 12 12 1 12 12 48 9 12 12 12 12
    2024045 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 8 4 13 13 13 7 9 13 13 3 13 13 13 8 2 13 13 1 10 13 13 13 13
    2024046 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 9 5 14 6 14 8 10 14 14 4 14 14 14 1 3 14 14 2 11 14 14 14 14
    2024047 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 25 6 15 1 15 9 11 15 15 5 15 15 15 2 4 15 15 3 12 15 15 15 15
    2024048 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 1 7 16 2 16 10 12 16 16 6 16 16 16 3 5 16 16 4 9 16 16 16 16
    2024049 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 2 8 17 3 17 11 13 17 17 7 17 37 17 4 6 17 17 5 1 17 17 17 17
    2024050 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 3 9 18 4 18 12 14 18 18 8 18 1 18 5 7 18 18 6 2 18 18 39 18
    2024051 19 19 19 19 1 17 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 4 10 19 5 19 13 15 19 19 9 19 2 19 6 8 19 19 7 3 19 19 1 19
    2024052 20 20 20 20 1 18 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 5 11 20 6 20 14 16 20 20 10 27 3 20 7 9 20 20 8 4 20 20 2 20
    2024053 21 21 21 21 2 19 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 15 6 12 21 7 21 15 17 21 21 11 1 4 21 8 10 21 21 9 5 21 21 3 21
    2024054 22 22 22 22 3 20 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 1 7 13 22 8 22 16 36 22 22 12 2 5 22 9 11 22 22 10 6 22 22 4 22
    2024055 23 23 23 23 4 21 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 2 8 14 23 9 23 17 1 23 23 13 3 6 23 10 12 23 23 11 7 23 23 5 49
    2024056 24 24 24 24 5 22 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 43 24 24 24 16 24 24 3 9 15 24 10 24 18 2 24 24 14 4 7 24 11 13 24 24 12 8 24 24 6 1
    2024057 25 25 25 25 6 23 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 1 25 25 25 17 25 25 4 10 16 25 11 25 19 3 25 25 17 5 8 25 12 14 25 25 13 9 25 25 7 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    6
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    4
    10
    16
    25
    11
    25
    19
    3
    25
    25
    0
    5
    8
    25
    12
    14
    25
    25
    13
    9
    25
    25
    7
    2
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    18
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    20
    10
    16
    25
    13
    25
    19
    17
    25
    25
    14
    19
    16
    25
    12
    14
    25
    25
    13
    12
    25
    25
    17
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭