您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024038 6 3 6 6 12 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024039 7 4 7 7 1 7 6 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024040 8 5 8 8 2 13 7 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024041 9 6 9 9 3 1 8 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024042 10 7 10 10 12 2 9 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024043 11 8 11 11 1 3 10 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 7 11 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024044 12 9 12 12 2 4 11 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 26 12 12 12 12 7 12 12 12 8 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024045 13 10 7 13 3 5 12 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 8 13 13 13 9 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024046 14 11 1 14 4 6 13 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 2 14 14 37 14 9 14 14 14 10 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024047 15 12 2 15 5 7 14 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 3 15 6 15 15 15 15 15 3 15 15 1 15 10 15 15 15 11 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024048 16 13 3 16 6 8 15 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 1 16 7 16 16 16 16 16 4 16 16 2 16 11 16 16 16 12 16 16 5 16 16 16 28 16 16 16 16 16 16 16
    2024049 17 14 4 17 7 9 16 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 2 17 8 17 17 17 17 17 5 17 17 3 17 12 17 17 17 13 17 17 6 17 17 17 1 17 17 17 39 17 17 17
    2024050 18 15 5 18 8 10 17 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 3 18 9 18 18 18 18 18 6 18 18 4 18 42 18 18 18 14 18 18 7 18 18 18 2 18 18 18 1 18 18 18
    2024051 19 16 6 19 9 11 18 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 4 19 10 19 19 19 19 19 7 19 19 5 19 1 19 19 19 15 19 19 8 19 19 19 28 19 19 19 2 19 19 19
    2024052 20 17 7 20 10 12 19 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 5 20 11 20 20 20 20 20 8 20 20 6 20 42 20 20 20 16 20 20 9 20 20 20 1 20 20 20 3 20 20 20
    2024053 21 18 8 21 11 13 20 21 23 21 21 14 21 21 21 21 21 6 21 12 21 21 21 21 21 9 21 21 7 21 1 21 21 21 17 21 21 10 21 21 21 2 21 21 21 4 21 21 21
    2024054 22 19 9 22 12 14 21 22 1 22 22 15 22 22 22 22 22 7 22 13 22 22 22 22 25 10 22 22 8 22 2 22 22 22 18 22 22 11 22 22 22 3 22 22 22 5 22 22 22
    2024055 23 20 10 23 13 15 22 23 2 23 23 16 23 23 23 45 23 8 23 14 23 23 23 23 1 11 23 23 9 23 3 23 23 23 19 23 23 12 23 23 23 4 23 23 23 6 23 23 23
    2024056 24 21 11 24 14 16 23 24 3 24 24 17 24 24 24 1 24 9 24 15 24 24 24 24 2 12 24 24 10 24 4 24 24 24 20 24 24 13 24 24 24 5 24 24 24 7 24 24 49
    2024057 25 22 12 25 15 17 24 25 4 25 25 18 25 25 25 45 25 10 25 16 25 25 25 25 3 13 25 25 11 25 5 25 25 25 21 25 25 14 25 25 25 6 25 25 25 8 25 25 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    4
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    22
    12
    25
    15
    17
    24
    25
    4
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    0
    25
    10
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    3
    13
    25
    25
    11
    25
    5
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    1
    最大
    遗漏
    25
    22
    12
    25
    15
    17
    24
    25
    20
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    21
    13
    25
    25
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭