您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 43 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4
    2024037 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5
    2024038 1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6
    2024039 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7
    2024040 2 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8
    2024041 3 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 7 9 6 9 49
    2024042 4 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 47 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 8 10 7 10 1
    2024043 5 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 7 11 27 11 11 11 9 11 8 11 2
    2024044 6 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 8 12 1 28 12 12 10 12 9 12 3
    2024045 7 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 25 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 9 13 2 1 13 13 11 13 10 13 4
    2024046 8 14 9 14 14 14 14 14 14 24 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 10 14 3 2 14 14 12 14 11 14 5
    2024047 9 15 10 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 46 7 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 11 15 4 3 15 15 13 15 12 15 6
    2024048 10 16 11 16 16 16 16 16 23 2 16 16 16 16 16 16 1 8 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 12 16 5 4 16 16 14 16 13 16 7
    2024049 11 17 12 17 17 17 17 17 1 3 17 30 17 17 17 17 2 9 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 13 17 6 5 17 17 15 17 14 17 8
    2024050 12 18 13 18 18 18 18 18 2 4 18 1 18 18 18 18 3 10 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 17 14 18 7 6 18 18 16 18 15 18 9
    2024051 13 19 14 19 19 19 19 19 3 5 19 2 19 19 19 45 4 11 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 1 15 19 8 7 19 19 17 19 16 19 10
    2024052 14 2 15 20 20 20 20 20 4 6 20 3 20 20 20 1 5 12 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 2 16 20 9 8 20 20 18 20 17 20 11
    2024053 15 1 16 21 21 13 21 21 5 7 21 4 21 21 21 2 6 13 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 3 17 21 10 9 21 21 19 21 18 21 12
    2024054 16 2 17 22 22 1 22 19 6 8 22 5 22 22 22 3 7 14 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 4 18 22 11 10 22 22 20 22 19 22 13
    2024055 17 3 18 23 23 2 23 1 7 9 23 6 23 23 23 4 8 15 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 23 13 23 5 23 23 23 5 19 23 12 11 23 23 21 23 20 23 14
    2024056 1 4 19 24 24 3 24 2 8 10 24 7 24 24 24 5 9 16 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 24 14 24 1 24 24 24 6 20 24 13 12 24 24 22 24 21 24 15
    2024057 1 5 20 25 25 4 25 3 9 11 25 8 25 25 25 6 10 17 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 37 25 25 15 25 2 25 25 25 7 21 25 14 13 25 25 23 25 22 25 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    1
    5
    20
    25
    25
    4
    25
    3
    9
    11
    25
    8
    25
    25
    25
    6
    10
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    15
    25
    2
    25
    25
    25
    7
    21
    25
    14
    13
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    16
    最大
    遗漏
    17
    19
    20
    25
    25
    20
    25
    21
    15
    13
    25
    16
    25
    25
    25
    18
    14
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    15
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    21
    25
    14
    13
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭