您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 25 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024038 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 26 6 2 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024039 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 2 1 7 3 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024040 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34 1 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 3 2 8 4 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024041 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 35 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 4 3 9 5 9 9 8 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024042 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 5 4 10 6 10 10 9 10 10 10 10 8 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024043 11 11 11 11 11 11 18 11 11 11 11 11 3 2 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 6 5 11 7 11 11 10 11 11 11 11 9 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024044 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 4 3 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 7 6 12 8 12 12 11 12 48 12 12 10 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024045 13 13 13 8 13 13 2 13 13 13 13 13 5 4 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 8 7 13 9 13 13 12 13 1 13 13 11 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024046 14 14 14 1 14 14 3 14 14 14 14 14 6 5 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 9 8 14 10 14 14 13 14 2 14 6 12 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024047 15 15 15 2 15 15 4 15 15 15 15 15 7 6 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 25 9 15 11 15 15 14 15 3 15 1 13 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024048 16 16 16 3 16 16 5 16 16 16 16 16 8 7 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 1 10 16 12 16 16 15 16 4 16 2 14 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024049 17 17 17 4 17 17 6 17 17 17 17 17 9 8 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 2 11 17 13 37 17 16 17 5 17 3 15 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024050 18 18 18 5 18 18 7 18 18 18 18 18 10 9 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 3 12 18 14 1 18 17 18 6 18 4 16 18 8 18 18 18 18 18 18 18 39 18 18 18
    2024051 1 19 19 6 19 19 8 19 19 19 19 19 11 10 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 4 13 19 15 2 19 18 19 7 19 5 17 19 9 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19
    2024052 1 20 20 7 20 20 9 20 20 20 20 20 12 11 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 5 14 20 16 3 20 19 20 8 20 6 18 20 10 20 20 27 20 20 20 20 2 20 20 20
    2024053 2 21 21 8 21 21 10 21 21 21 21 21 13 12 21 21 21 21 21 5 21 21 15 21 6 15 21 17 4 21 20 21 9 21 7 19 21 11 21 21 1 21 21 21 21 3 21 21 21
    2024054 3 22 22 9 22 22 11 22 22 22 22 22 14 13 22 22 22 22 22 6 22 22 1 22 7 16 22 36 5 22 21 22 10 22 8 20 22 12 22 22 2 22 22 22 22 4 22 22 22
    2024055 4 23 23 10 23 23 12 23 23 23 23 23 15 14 23 23 23 23 23 7 23 23 2 23 8 17 23 1 6 23 22 23 11 23 9 21 23 13 23 23 3 23 23 23 23 5 23 23 49
    2024056 5 24 24 11 24 24 13 24 24 24 24 24 16 15 24 24 24 24 24 8 24 24 3 24 9 18 24 2 7 24 23 24 12 24 10 22 24 14 24 24 4 24 24 24 24 6 43 24 1
    2024057 6 25 25 12 25 25 14 25 25 25 25 25 17 16 25 25 25 25 25 9 25 25 4 25 10 19 25 3 8 25 24 25 13 25 11 23 25 17 25 25 5 25 25 25 25 7 1 25 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    至今
    未开
    6
    25
    25
    12
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    4
    25
    10
    19
    25
    3
    8
    25
    24
    25
    13
    25
    11
    23
    25
    0
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    7
    1
    25
    2
    最大
    遗漏
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    20
    25
    10
    19
    25
    17
    16
    25
    24
    25
    13
    25
    13
    23
    25
    14
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    17
    23
    25
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭